قضاء : بعبدا | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 90 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 46 | 32 | 19 | 59.7 | 6 | 31.2 | 13 | 68.8 |
من 1 الى 2 | 1,051 | 1,312 | 580 | 44.2 | 146 | 25.2 | 434 | 74.8 |
من 2 الى 5 | 1,285 | 3,635 | 1,624 | 44.7 | 351 | 21.6 | 1,273 | 78.4 |
من 5 الى 10 | 621 | 3,958 | 2,053 | 51.9 | 372 | 18.1 | 1,681 | 81.9 |
من 10 الى 20 | 390 | 4,951 | 2,622 | 52.9 | 456 | 17.4 | 2,165 | 82.6 |
من 20 الى 40 | 173 | 4,578 | 1,760 | 38.4 | 329 | 18.7 | 1,431 | 81.3 |
من 40 الى 60 | 39 | 1,842 | 545 | 29.6 | 211 | 38.7 | 334 | 61.3 |
من 60 الى 80 | 15 | 965 | 359 | 37.2 | 55 | 15.4 | 304 | 84.6 |
من 80 الى 100 | 4 | 344 | 100 | 29.1 | 15 | 15.0 | 85 | 85.0 |
من 100 الى 150 | 14 | 1,508 | 362 | 24.0 | 68 | 18.8 | 294 | 81.2 |
من 150 الى 200 | 5 | 805 | 156 | 19.4 | 137 | 88.0 | 19 | 12.0 |
من 200 الى 500 | 15 | 4,422 | 409 | 9.2 | 338 | 82.7 | 71 | 17.3 |
اكثر من 500 | 10 | 8,400 | 861 | 10.3 | 750 | 87.1 | 111 | 12.9 |
المجموع | 3,758 | 36,752 | 11,450 | 31.2 | 3,236 | 28.3 | 8,214 | 71.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |