قضاء: بعبدا | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 1,169 | 882 | 38 | 249 | 1,169 | 191 | 69 | 135 | 774 |
بئر | 551 | 174 | 269 | 109 | 551 | 90 | 16 | 74 | 371 |
خزان | 657 | 428 | 4 | 225 | 657 | 60 | - | 111 | 486 |
برك ترابية | 475 | 334 | - | 141 | 475 | - | - | 162 | 313 |
غيرها | 85 | 83 | - | 2 | 85 | - | - | 52 | 33 |
لا جواب | 8,512 | 6,563 | 498 | 1,451 | 8,504 | 194 | 43 | 365 | 7,901 |
المجموع | 11,450 | 8,465 | 809 | 2,176 | 11,441 | 535 | 128 | 899 | 9,879 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |