قضاء: المتن | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 5,170 | 3,876 | 150 | 1,144 | 5,170 | 283 | 20 | 445 | 4,423 |
بئر | 1,532 | 1,258 | 36 | 238 | 1,532 | - | 27 | 90 | 1,414 |
خزان | 1,709 | 1,051 | 195 | 463 | 1,709 | 44 | 27 | 175 | 1,463 |
برك ترابية | 644 | 192 | 55 | 397 | 644 | 16 | - | 12 | 616 |
غيرها | 46 | 36 | - | 10 | 46 | - | - | - | 46 |
المجموع | 9,101 | 6,412 | 436 | 2,253 | 9,101 | 343 | 73 | 722 | 7,963 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |