قضاء : الشوف | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 80 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 29 | 19 | 8 | 40.8 | 2 | 31.8 | 5 | 68.2 |
من 1 الى 2 | 4,209 | 5,315 | 1,660 | 31.2 | 473 | 28.5 | 1,188 | 71.5 |
من 2 الى 5 | 5,522 | 16,083 | 5,518 | 34.3 | 1,547 | 28.0 | 3,971 | 72.0 |
من 5 الى 10 | 2,237 | 14,293 | 4,895 | 34.2 | 1,057 | 21.6 | 3,837 | 78.4 |
من 10 الى 20 | 1,020 | 12,960 | 5,035 | 38.9 | 1,117 | 22.2 | 3,918 | 77.8 |
من 20 الى 40 | 309 | 7,749 | 3,151 | 40.7 | 640 | 20.3 | 2,511 | 79.7 |
من 40 الى 60 | 60 | 2,737 | 1,192 | 43.5 | 335 | 28.1 | 857 | 71.9 |
من 60 الى 80 | 23 | 1,551 | 747 | 48.2 | 229 | 30.6 | 519 | 69.4 |
من 80 الى 100 | 10 | 859 | 357 | 41.6 | 112 | 31.4 | 245 | 68.6 |
من 100 الى 150 | 12 | 1,297 | 544 | 42.0 | 131 | 24.0 | 414 | 76.0 |
من 150 الى 200 | 2 | 316 | 56 | 17.6 | 2 | 3.6 | 54 | 96.4 |
من 200 الى 500 | 7 | 2,069 | 618 | 29.9 | 354 | 57.3 | 264 | 42.7 |
اكثر من 500 | 2 | 8,370 | 15 | 0.2 | - | 0.0 | 15 | 100.0 |
المجموع | 13,522 | 73,618 | 23,796 | 32.3 | 5,998 | 25.2 | 17,798 | 74.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |