قضاء: الشوف
توزيع المساحة المروية (ري كامل) حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي*
جدول 5.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه الرئيسي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع           12,687    10,909             155   1,624        12,684         696            89        897                                   11,001
بئر             2,519         882             115   1,521          2,519           41              8        245                                     2,225
خزان             1,854      1,246             190      418          1,854           65            18        117                                     1,654
برك ترابية                540         290                 7      243             540           18             -          105                                        417
غيرها                197           72                 4      120             197             2             -              6                                        189
المجموع           17,798    13,399             472   3,926        17,794         823          116     1,369                                   15,487
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير