قضاء: الشوف | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
من 1 الى 2 | 1,660 | 1,115 | 91 | 397 | 23 | 33 | 1,660 | 3 | 0 | 10 | 16 | 1 | 1,630 |
من 2 الى 5 | 5,518 | 4,070 | 553 | 687 | 142 | 66 | 5,518 | 22 | 26 | 124 | 125 | 54 | 5,166 |
من 5 الى 10 | 4,895 | 3,346 | 721 | 535 | 172 | 120 | 4,895 | 46 | 11 | 64 | 174 | 44 | 4,556 |
من 10 الى 20 | 5,035 | 3,453 | 783 | 630 | 138 | 32 | 5,035 | 59 | 25 | 335 | 154 | 33 | 4,430 |
من 20 الى 40 | 3,151 | 2,104 | 615 | 305 | 99 | 29 | 3,151 | 100 | 54 | 67 | 46 | - | 2,885 |
من 40 الى 60 | 1,192 | 767 | 171 | 109 | 139 | 5 | 1,192 | - | 60 | 90 | 55 | 11 | 975 |
من 60 الى 80 | 747 | 587 | 102 | - | 59 | - | 747 | - | - | 112 | - | - | 636 |
من 80 الى 100 | 357 | 297 | 60 | 0 | - | - | 357 | - | - | - | - | - | 357 |
من 100 الى 150 | 544 | 540 | 4 | - | - | - | 544 | - | 67 | - | - | - | 477 |
من 150 الى 200 | 56 | 56 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
من 200 الى 500 | 618 | 618 | - | - | - | - | 618 | - | 210 | - | - | - | 408 |
اكثر من 500 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - |
المجموع | 23,796 | 16,957 | 3,100 | 2,665 | 787 | 287 | 23,796 | 230 | 453 | 817 | 569 | 143 | 21,583 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |