قضاء : عاليه
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                  53 0 0 0              -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                  66               46              26 56.3               7 27.8                     19 72.2
من 1 الى 2             1,141          1,447            672 46.5           243 36.1                   430 63.9
من 2 الى 5             1,785          5,251         2,183 41.6           731 33.5                1,451 66.5
من 5 الى 10                951          6,211         2,756 44.4           822 29.8                1,935 70.2
من 10 الى 20                428          5,344         2,413 45.1           542 22.5                1,870 77.5
من 20 الى 40                137          3,444         1,208 35.1           349 28.9                   859 71.1
من 40 الى 60                  37          1,619            621 38.4             95 15.2                   527 84.8
من 60 الى 80                  17          1,112            512 46.0           114 22.4                   397 77.6
من 80 الى 100                    6             515            218 42.3             50 22.9                   168 77.1
من 100 الى 150                    7             806            443 55.0           204 46.0                   239 54.0
من 150 الى 200                    2             330              25 7.6               3 12.0                     22 88.0
من 200 الى 500                    3             972            281 28.9           241 85.6                     41 14.4
اكثر من 500                    1             809                5 0.6              -   0.0                       5 100.0
المجموع             4,634        27,906       11,363 40.7        3,401 29.9                7,962 70.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير