قضاء: عاليه | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 327 | 252 | 2 | 73 | 327 | 61 | - | 6 | 261 |
بئر | 171 | 139 | 2 | 30 | 171 | 3 | 30 | 18 | 120 |
خزان | 409 | 375 | 2 | 32 | 409 | 3 | 11 | 68 | 327 |
برك ترابية | 768 | 457 | 28 | 282 | 768 | 5 | 8 | 244 | 511 |
غيرها | 56 | 53 | 1 | 2 | 56 | - | - | - | 56 |
لا جواب | 9,631 | 7,974 | 370 | 1,287 | 9,631 | 225 | 47 | 552 | 8,806 |
المجموع | 11,361 | 9,250 | 405 | 1,706 | 11,361 | 296 | 96 | 887 | 10,082 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |