قضاء: عاليه | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 26 | 21 | 4 | 0 | 26 | - | - | 0 | 25 |
من 1 الى 2 | 672 | 578 | 30 | 64 | 672 | 25 | 4 | 23 | 620 |
من 2 الى 5 | 2,183 | 1,914 | 74 | 195 | 2,183 | 54 | 11 | 98 | 2,019 |
من 5 الى 10 | 2,756 | 2,463 | 91 | 202 | 2,756 | 34 | 24 | 170 | 2,529 |
من 10 الى 20 | 2,413 | 2,026 | 110 | 277 | 2,413 | 50 | 4 | 235 | 2,124 |
من 20 الى 40 | 1,208 | 932 | 6 | 271 | 1,208 | 49 | 24 | 92 | 1,044 |
من 40 الى 60 | 621 | 451 | 20 | 150 | 621 | 84 | 30 | 151 | 357 |
من 60 الى 80 | 512 | 234 | 70 | 208 | 512 | - | - | 17 | 495 |
من 80 الى 100 | 218 | 120 | - | 98 | 218 | - | - | - | 218 |
من 100 الى 150 | 443 | 443 | - | - | 443 | - | - | 101 | 342 |
من 150 الى 200 | 25 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
من 200 الى 500 | 281 | 40 | - | 241 | 281 | - | - | - | 281 |
اكثر من 500 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
المجموع | 11,363 | 9,251 | 405 | 1,706 | 11,363 | 296 | 96 | 887 | 10,083 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |