قضاء: كسروان | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 7,725 | 5,168 | 229 | 2,328 | 7,725 | 827 | 151 | 864 | 5,884 |
بئر | 2,735 | 1,249 | 390 | 1,095 | 2,735 | 242 | 7 | 691 | 1,795 |
خزان | 5,665 | 1,849 | 325 | 3,490 | 5,665 | 319 | 23 | 241 | 5,082 |
برك ترابية | 677 | 235 | - | 442 | 677 | 92 | 3 | 45 | 538 |
غيرها | 148 | 53 | 7 | 87 | 148 | - | - | - | 148 |
المجموع | 16,950 | 8,555 | 952 | 7,443 | 16,950 | 1,479 | 182 | 1,841 | 13,447 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |