قضاء: كسروان | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 1,342 | 374 | 12 | 956 | 1,342 | 286 | - | 129 | 927 |
بئر | 786 | 237 | 5 | 544 | 786 | 111 | 11 | 133 | 531 |
خزان | 1,501 | 1,235 | 139 | 127 | 1,501 | 25 | 46 | 586 | 845 |
برك ترابية | 820 | 304 | 59 | 457 | 820 | 26 | - | 240 | 553 |
غيرها | 63 | 36 | - | 27 | 63 | 15 | - | 13 | 36 |
لا جواب | 12,437 | 6,368 | 737 | 5,332 | 12,437 | 1,016 | 126 | 740 | 10,555 |
المجموع | 16,950 | 8,555 | 952 | 7,443 | 16,950 | 1,479 | 182 | 1,841 | 13,447 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |