قضاء: كسروان | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 39 | 9 | 4 | 26 | - | - | 39 | 1 | - | 3 | - | - | 35 |
من 1 الى 2 | 842 | 332 | 81 | 410 | 16 | 3 | 842 | 15 | 7 | 38 | 2 | 3 | 777 |
من 2 الى 5 | 3,131 | 1,395 | 325 | 1,353 | 56 | 2 | 3,131 | 93 | 68 | 207 | 21 | 12 | 2,730 |
من 5 الى 10 | 3,330 | 1,638 | 405 | 1,155 | 110 | 22 | 3,330 | 143 | 110 | 291 | 87 | 20 | 2,679 |
من 10 الى 20 | 3,570 | 1,929 | 407 | 1,003 | 188 | 43 | 3,570 | 211 | 149 | 304 | 160 | 29 | 2,717 |
من 20 الى 40 | 2,738 | 1,303 | 368 | 906 | 162 | - | 2,738 | 404 | 205 | 386 | 147 | - | 1,597 |
من 40 الى 60 | 1,341 | 475 | 238 | 575 | 54 | - | 1,341 | 82 | 47 | 97 | 174 | - | 942 |
من 60 الى 80 | 765 | 244 | 307 | 136 | - | 78 | 765 | 203 | - | 77 | 123 | - | 362 |
من 80 الى 100 | 264 | - | 172 | - | 92 | - | 264 | 90 | - | - | - | - | 174 |
من 100 الى 150 | 567 | 200 | 266 | 101 | - | - | 567 | 100 | - | 100 | 105 | - | 262 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 200 الى 500 | 363 | 200 | 163 | - | - | - | 363 | - | 200 | - | - | - | 163 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 16,950 | 7,725 | 2,735 | 5,665 | 677 | 148 | 16,950 | 1,342 | 786 | 1,501 | 820 | 63 | 12,437 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |