قضاء : جبيل | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 112 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 30 | 18 | 11 | 62.2 | 3 | 26.6 | 8 | 73.4 |
من 1 الى 2 | 705 | 889 | 517 | 58.2 | 103 | 20.0 | 414 | 80.0 |
من 2 الى 5 | 1,606 | 4,707 | 2,794 | 59.4 | 503 | 18.0 | 2,291 | 82.0 |
من 5 الى 10 | 1,057 | 6,732 | 4,499 | 66.8 | 665 | 14.8 | 3,833 | 85.2 |
من 10 الى 20 | 614 | 7,742 | 5,229 | 67.5 | 774 | 14.8 | 4,455 | 85.2 |
من 20 الى 40 | 220 | 5,471 | 3,717 | 67.9 | 433 | 11.6 | 3,284 | 88.4 |
من 40 الى 60 | 45 | 2,115 | 1,287 | 60.9 | 163 | 12.6 | 1,125 | 87.4 |
من 60 الى 80 | 16 | 1,048 | 713 | 68.1 | 117 | 16.4 | 596 | 83.6 |
من 80 الى 100 | 5 | 429 | 218 | 50.8 | 63 | 29.0 | 155 | 71.0 |
من 100 الى 150 | 12 | 1,359 | 1,172 | 86.2 | 77 | 6.6 | 1,095 | 93.4 |
من 150 الى 200 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 3 | 772 | 540 | 69.9 | 115 | 21.3 | 425 | 78.7 |
اكثر من 500 | 1 | 2,600 | 600 | 23.1 | 100 | 16.7 | 500 | 83.3 |
المجموع | 4,426 | 33,881 | 21,296 | 62.9 | 3,116 | 14.6 | 18,180 | 85.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |