قضاء: جبيل | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 3,011 | 18,146 | 15,730 | 86.7 |
مستاجرة مقابل مال | 210 | 2,492 | 2,423 | 97.3 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 72 | 473 | 398 | 84.0 |
انتقالية | 47 | 161 | 156 | 96.9 |
غيرها | 5 | 24 | 15 | 62.9 |
المجموع | 3,345 | 21,296 | 18,722 | 87.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |