قضاء: جبيل
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي*
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه الرئيسي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع               7,846         4,748            190              2,908               7,846               335                77        1,031                                6,403
بئر               4,080         1,107            209              2,763               4,080               342              179           281                                3,279
خزان               3,793         1,327         1,288              1,178               3,793               162                67           304                                3,260
برك ترابية               5,319            520              36              4,763               5,319               284                12               6                                5,017
غيرها                  259            124              25                 109                  259                  -                  23             19                                   218
المجموع             21,296         7,826         1,748            11,722             21,296            1,123              357        1,640                              18,176
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير