قضاء: جبيل | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 3,380 | 116 | 6 | 3,258 | 3,380 | 344 | 10 | 10 | 3,016 |
بئر | 1,117 | 394 | 118 | 605 | 1,117 | 125 | 41 | 380 | 570 |
خزان | 716 | 313 | 125 | 278 | 716 | 109 | 11 | 161 | 434 |
برك ترابية | 1,118 | 100 | 10 | 1,007 | 1,118 | 18 | - | 71 | 1,029 |
غيرها | 10 | 6 | - | 4 | 10 | - | - | 3 | 7 |
لا جواب | 14,956 | 6,897 | 1,490 | 6,570 | 14,956 | 527 | 295 | 1,015 | 13,120 |
المجموع | 21,296 | 7,826 | 1,748 | 11,722 | 21,296 | 1,123 | 357 | 1,640 | 18,176 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |