قضاء: جبيل | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | - | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | 11 |
من 1 الى 2 | 517 | 251 | 76 | 157 | 13 | 20 | 517 | 5 | 1 | 8 | - | 2 | 501 |
من 2 الى 5 | 2,794 | 1,278 | 487 | 618 | 345 | 65 | 2,794 | 213 | 50 | 37 | 27 | 2 | 2,464 |
من 5 الى 10 | 4,499 | 1,777 | 853 | 891 | 930 | 48 | 4,499 | 644 | 133 | 108 | 198 | 3 | 3,414 |
من 10 الى 20 | 5,229 | 2,049 | 791 | 1,001 | 1,316 | 72 | 5,229 | 664 | 257 | 126 | 290 | 2 | 3,890 |
من 20 الى 40 | 3,717 | 897 | 686 | 663 | 1,416 | 54 | 3,717 | 867 | 277 | 171 | 159 | - | 2,242 |
من 40 الى 60 | 1,287 | 585 | 260 | 313 | 130 | - | 1,287 | 206 | 239 | 108 | 104 | - | 631 |
من 60 الى 80 | 713 | 296 | 228 | 57 | 132 | - | 713 | 70 | 60 | 58 | 62 | - | 463 |
من 80 الى 100 | 218 | 183 | 35 | - | - | - | 218 | - | - | - | 30 | - | 188 |
من 100 الى 150 | 1,172 | 529 | 458 | 85 | 100 | - | 1,172 | 111 | 100 | 100 | 248 | - | 613 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 200 الى 500 | 540 | - | 203 | - | 337 | - | 540 | - | - | - | - | - | 540 |
اكثر من 500 | 600 | - | - | - | 600 | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
المجموع | 21,296 | 7,846 | 4,080 | 3,793 | 5,319 | 259 | 21,296 | 3,380 | 1,117 | 716 | 1,118 | 10 | 14,956 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |