قضاء: جبيل | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | 11 |
من 1 الى 2 | 517 | 267 | 71 | 179 | 517 | 6 | 1 | 16 | 495 |
من 2 الى 5 | 2,794 | 1,418 | 218 | 1,158 | 2,794 | 86 | 34 | 202 | 2,472 |
من 5 الى 10 | 4,499 | 1,769 | 320 | 2,410 | 4,499 | 224 | 50 | 297 | 3,928 |
من 10 الى 20 | 5,229 | 1,704 | 567 | 2,958 | 5,229 | 284 | 143 | 323 | 4,479 |
من 20 الى 40 | 3,717 | 1,035 | 312 | 2,370 | 3,717 | 340 | 94 | 249 | 3,034 |
من 40 الى 60 | 1,287 | 493 | 156 | 638 | 1,287 | 126 | 35 | 345 | 781 |
من 60 الى 80 | 713 | 80 | 103 | 530 | 713 | 58 | - | - | 655 |
من 80 الى 100 | 218 | 183 | - | 35 | 218 | - | - | - | 218 |
من 100 الى 150 | 1,172 | 534 | - | 638 | 1,172 | - | - | 209 | 963 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 200 الى 500 | 540 | 337 | - | 203 | 540 | - | - | - | 540 |
اكثر من 500 | 600 | - | - | 600 | 600 | - | - | - | 600 |
المجموع | 21,296 | 7,826 | 1,748 | 11,722 | 21,296 | 1,123 | 357 | 1,640 | 18,176 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |