قضاء : طرابلس | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 115 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | - | 0.0 | 2 | 100.0 |
من 1 الى 2 | 145 | 181 | 67 | 37.0 | 12 | 18.3 | 55 | 81.7 |
من 2 الى 5 | 118 | 329 | 89 | 27.0 | 24 | 27.4 | 65 | 72.6 |
من 5 الى 10 | 21 | 140 | 27 | 19.6 | 1 | 4.0 | 26 | 96.0 |
من 10 الى 20 | 17 | 224 | 12 | 5.4 | 12 | 100.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 16 | 420 | 178 | 42.4 | 2 | 1.1 | 176 | 98.9 |
من 40 الى 60 | 3 | 130 | 75 | 57.7 | - | 0.0 | 75 | 100.0 |
من 60 الى 80 | 7 | 466 | 256 | 54.9 | 10 | 3.9 | 246 | 96.1 |
من 80 الى 100 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3 | 342 | 132 | 38.5 | 30 | 22.6 | 102 | 77.4 |
من 150 الى 200 | 1 | 150 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 300 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 452 | 2,684 | 838 | 31.2 | 91 | 10.9 | 747 | 89.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |