قضاء: طرابلس | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 341 | 341 | - | - | 341 | - | - | - | 341 |
بئر | 464 | 145 | 160 | 159 | 464 | - | 11 | 21 | 432 |
خزان | 22 | 19 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 | - | 16 |
برك ترابية | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
غيرها | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
المجموع | 838 | 517 | 161 | 161 | 838 | 1 | 15 | 21 | 800 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |