قضاء: طرابلس | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
من 1 الى 2 | 67 | 61 | 5 | 1 | 67 | 1 | 3 | 1 | 61 |
من 2 الى 5 | 89 | 76 | 4 | 9 | 89 | - | 6 | - | 83 |
من 5 الى 10 | 27 | 27 | - | - | 27 | - | 7 | - | 21 |
من 10 الى 20 | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
من 20 الى 40 | 178 | 108 | 20 | 50 | 178 | - | - | 20 | 158 |
من 40 الى 60 | 75 | 35 | - | 40 | 75 | - | - | - | 75 |
من 60 الى 80 | 256 | 196 | - | 60 | 256 | - | - | - | 256 |
من 80 الى 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 100 الى 150 | 132 | - | 132 | - | 132 | - | - | - | 132 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 200 الى 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اكثر من 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 838 | 517 | 161 | 161 | 838 | 1 | 15 | 21 | 800 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |