قضاء: الضنّية | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 42,697 | 41,468 | 175 | 1,054 | 42,697 | 340 | 47 | 834 | 41,476 |
بئر | 3,728 | 2,296 | 78 | 1,354 | 3,728 | 243 | 126 | 236 | 3,124 |
خزان | 2,406 | 1,202 | 66 | 1,138 | 2,406 | 143 | 7 | 166 | 2,090 |
برك ترابية | 2,282 | 573 | 9 | 1,700 | 2,282 | 233 | - | 277 | 1,771 |
غيرها | 156 | 147 | 5 | 4 | 156 | - | - | - | 156 |
المجموع | 51,269 | 45,687 | 332 | 5,250 | 51,269 | 959 | 179 | 1,513 | 48,618 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |