قضاء: الضنّية | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 27 | 24 | 2 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
من 1 الى 2 | 1,638 | 1,530 | 58 | 41 | 5 | 6 | 1,638 | 9 | - | 12 | 6 | 3 | 1,609 |
من 2 الى 5 | 8,783 | 8,120 | 301 | 275 | 71 | 17 | 8,783 | 73 | 11 | 104 | 28 | 9 | 8,559 |
من 5 الى 10 | 12,719 | 11,274 | 607 | 494 | 333 | 11 | 12,719 | 162 | 73 | 245 | 102 | 15 | 12,122 |
من 10 الى 20 | 12,923 | 10,444 | 865 | 852 | 684 | 78 | 12,923 | 371 | 134 | 409 | 245 | 44 | 11,720 |
من 20 الى 40 | 8,966 | 7,088 | 637 | 484 | 713 | 45 | 8,966 | 150 | 55 | 500 | 124 | - | 8,138 |
من 40 الى 60 | 2,659 | 2,124 | 190 | 50 | 295 | - | 2,659 | 115 | 65 | 113 | 121 | - | 2,245 |
من 60 الى 80 | 1,732 | 1,230 | 210 | 111 | 182 | - | 1,732 | 83 | - | 110 | 60 | - | 1,479 |
من 80 الى 100 | 310 | 230 | 80 | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | 310 |
من 100 الى 150 | 765 | 443 | 222 | 100 | - | - | 765 | - | - | - | - | - | 765 |
من 150 الى 200 | 198 | 190 | 8 | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - | 198 |
من 200 الى 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اكثر من 500 | 550 | - | 550 | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - | 550 |
المجموع | 51,269 | 42,697 | 3,728 | 2,406 | 2,282 | 156 | 51,269 | 964 | 338 | 1,492 | 685 | 70 | 47,721 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |