قضاء: زحلة | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 50,889 | 24,778 | 23,525 | 2,585 | 50,889 | 1,172 | 4,826 | 6,760 | 38,130 |
بئر | 99,863 | 12,456 | 57,935 | 29,472 | 99,863 | 6,138 | 18,406 | 7,521 | 67,798 |
خزان | 4,127 | 1,375 | 2,197 | 554 | 4,127 | 80 | 103 | 62 | 3,881 |
برك ترابية | 6,716 | 1,738 | 3,495 | 1,483 | 6,716 | 1,007 | 712 | 155 | 4,842 |
غيرها | 1,594 | 1,207 | 80 | 307 | 1,594 | 105 | 400 | - | 1,089 |
المجموع | 163,188 | 41,554 | 87,232 | 34,402 | 163,188 | 8,502 | 24,447 | 14,499 | 115,740 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |