قضاء: زحلة | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 12,586 | 3,609 | 7,105 | 1,872 | 12,586 | 3,662 | 3,165 | 983 | 4,777 |
بئر | 14,879 | 2,754 | 10,707 | 1,418 | 14,879 | 502 | 2,757 | 5,096 | 6,524 |
خزان | 786 | 512 | 211 | 63 | 786 | - | 20 | 432 | 334 |
برك ترابية | 1,007 | 583 | 408 | 15 | 1,007 | 90 | - | 86 | 830 |
غيرها | 284 | 130 | 146 | 8 | 284 | - | - | - | 284 |
لا جواب | 133,646 | 33,966 | 68,655 | 31,026 | 133,646 | 4,248 | 18,505 | 7,903 | 102,990 |
المجموع | 163,188 | 41,554 | 87,232 | 34,402 | 163,188 | 8,502 | 24,447 | 14,499 | 115,740 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |