قضاء: زحلة | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
من 1 الى 2 | 205 | 93 | 83 | 15 | 10 | 4 | 205 | 1 | 4 | - | - | - | 200 |
من 2 الى 5 | 1,358 | 711 | 435 | 92 | 74 | 47 | 1,358 | 20 | 22 | - | 10 | - | 1,306 |
من 5 الى 10 | 3,107 | 1,760 | 959 | 163 | 181 | 44 | 3,107 | 65 | 65 | 28 | 43 | 8 | 2,898 |
من 10 الى 20 | 7,781 | 4,058 | 2,662 | 440 | 486 | 136 | 7,781 | 248 | 165 | 13 | 129 | - | 7,226 |
من 20 الى 40 | 12,381 | 5,483 | 5,176 | 647 | 870 | 205 | 12,381 | 358 | 282 | 40 | 280 | - | 11,420 |
من 40 الى 60 | 12,241 | 4,771 | 6,608 | 265 | 417 | 179 | 12,241 | 395 | 349 | 148 | 185 | - | 11,164 |
من 60 الى 80 | 10,064 | 3,784 | 5,141 | 278 | 741 | 120 | 10,064 | 268 | 441 | - | 120 | - | 9,236 |
من 80 الى 100 | 6,614 | 2,028 | 4,017 | 160 | 329 | 80 | 6,614 | 239 | 216 | - | 90 | - | 6,070 |
من 100 الى 150 | 16,934 | 6,455 | 9,447 | 103 | 599 | 330 | 16,934 | 669 | 993 | 145 | - | 276 | 14,852 |
من 150 الى 200 | 8,960 | 2,369 | 5,637 | - | 504 | 450 | 8,960 | 185 | 862 | - | 150 | - | 7,763 |
من 200 الى 500 | 30,224 | 8,107 | 19,727 | 695 | 1,695 | - | 30,224 | 2,250 | 2,674 | 412 | - | - | 24,888 |
اكثر من 500 | 53,312 | 11,270 | 39,965 | 1,268 | 810 | - | 53,312 | 7,889 | 8,808 | - | - | - | 36,615 |
المجموع | 163,188 | 50,889 | 99,863 | 4,127 | 6,716 | 1,594 | 163,188 | 12,586 | 14,879 | 786 | 1,007 | 284 | 133,646 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |