قضاء : زحلة | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 7 |
من 1 الى 2 | 205 | 161 | - | 44 | 205 | 3 | - | 2 | 201 |
من 2 الى 5 | 1,358 | 992 | 77 | 289 | 1,358 | 18 | 9 | 35 | 1,296 |
من 5 الى 10 | 3,107 | 2,229 | 247 | 631 | 3,107 | 80 | 10 | 54 | 2,963 |
من 10 الى 20 | 7,781 | 5,377 | 557 | 1,847 | 7,781 | 247 | 82 | 153 | 7,299 |
من 20 الى 40 | 12,381 | 6,984 | 2,304 | 3,093 | 12,381 | 614 | 379 | 503 | 10,885 |
من 40 الى 60 | 12,241 | 5,680 | 3,496 | 3,065 | 12,241 | 725 | 951 | 945 | 9,619 |
من 60 الى 80 | 10,064 | 3,361 | 4,136 | 2,567 | 10,064 | 609 | 1,091 | 414 | 7,950 |
من 80 الى 100 | 6,614 | 1,518 | 3,026 | 2,070 | 6,614 | 163 | 860 | 470 | 5,122 |
من 100 الى 150 | 16,934 | 3,825 | 8,690 | 4,419 | 16,934 | 790 | 2,503 | 1,390 | 12,251 |
من 150 الى 200 | 8,960 | 1,564 | 5,001 | 2,395 | 8,960 | 504 | 2,135 | 410 | 5,911 |
من 200 الى 500 | 30,224 | 4,132 | 20,523 | 5,570 | 30,224 | 1,091 | 4,189 | 2,893 | 22,051 |
اكثر من 500 | 53,312 | 5,731 | 39,174 | 8,407 | 53,312 | 3,659 | 12,238 | 7,232 | 30,183 |
المجموع | 163,188 | 41,554 | 87,232 | 34,402 | 163,188 | 8,502 | 24,447 | 14,499 | 115,740 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |