قضاء : بعلبك | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 515 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 34 | 21 | 16 | 75.1 | 11 | 65.2 | 6 | 34.8 |
من 1 الى 2 | 658 | 834 | 573 | 68.7 | 373 | 65.2 | 199 | 34.8 |
من 2 الى 5 | 2,722 | 8,340 | 4,554 | 54.6 | 2,756 | 60.5 | 1,798 | 39.5 |
من 5 الى 10 | 3,333 | 22,054 | 10,801 | 49.0 | 6,225 | 57.6 | 4,576 | 42.4 |
من 10 الى 20 | 3,836 | 50,313 | 23,996 | 47.7 | 14,161 | 59.0 | 9,835 | 41.0 |
من 20 الى 40 | 2,894 | 76,801 | 36,351 | 47.3 | 20,419 | 56.2 | 15,932 | 43.8 |
من 40 الى 60 | 1,138 | 53,739 | 27,023 | 50.3 | 14,031 | 51.9 | 12,992 | 48.1 |
من 60 الى 80 | 557 | 37,530 | 20,103 | 53.6 | 10,650 | 53.0 | 9,453 | 47.0 |
من 80 الى 100 | 251 | 21,998 | 12,823 | 58.3 | 6,607 | 51.5 | 6,216 | 48.5 |
من 100 الى 150 | 416 | 49,679 | 28,901 | 58.2 | 14,010 | 48.5 | 14,891 | 51.5 |
من 150 الى 200 | 163 | 27,547 | 15,698 | 57.0 | 6,931 | 44.2 | 8,766 | 55.8 |
من 200 الى 500 | 261 | 76,937 | 47,838 | 62.2 | 20,587 | 43.0 | 27,250 | 57.0 |
اكثر من 500 | 72 | 57,634 | 35,955 | 62.4 | 15,028 | 41.8 | 20,927 | 58.2 |
المجموع | 16,850 | 483,428 | 264,633 | 54.7 | 131,791 | 49.8 | 132,843 | 50.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |