قضاء: بعلبك | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 23,192 | 4,738 | 10,981 | 7,473 | 23,192 | 16,050 | 517 | 1,477 | 5,148 |
بئر | 20,837 | 15,228 | 3,153 | 2,456 | 20,837 | 1,130 | 5,915 | 6,987 | 6,805 |
خزان | 7,752 | 4,888 | 2,214 | 649 | 7,752 | 275 | 480 | 2,171 | 4,827 |
برك ترابية | 4,570 | 1,290 | 2,591 | 689 | 4,570 | 46 | 481 | 2,100 | 1,943 |
غيرها | 460 | 295 | 148 | 18 | 460 | - | 55 | 69 | 336 |
لا جواب | 207,824 | 75,362 | 50,216 | 82,246 | 207,824 | 3,534 | 4,936 | 20,212 | 179,141 |
المجموع | 264,633 | 101,800 | 69,303 | 93,530 | 264,633 | 21,035 | 12,384 | 33,016 | 198,199 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |