قضاء: بعلبك | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 16 | 1 | - | - | 16 |
من 1 الى 2 | 573 | 389 | 11 | 173 | 573 | 3 | 8 | 6 | 555 |
من 2 الى 5 | 4,554 | 3,031 | 190 | 1,333 | 4,554 | 79 | 56 | 154 | 4,265 |
من 5 الى 10 | 10,801 | 7,162 | 511 | 3,128 | 10,801 | 262 | 108 | 435 | 9,997 |
من 10 الى 20 | 23,996 | 14,774 | 1,669 | 7,553 | 23,996 | 943 | 485 | 1,406 | 21,162 |
من 20 الى 40 | 36,351 | 18,021 | 4,658 | 13,672 | 36,351 | 3,359 | 680 | 3,100 | 29,213 |
من 40 الى 60 | 27,023 | 11,403 | 5,077 | 10,544 | 27,023 | 3,077 | 961 | 2,798 | 20,187 |
من 60 الى 80 | 20,103 | 7,736 | 3,881 | 8,486 | 20,103 | 1,740 | 705 | 2,042 | 15,616 |
من 80 الى 100 | 12,823 | 5,493 | 3,604 | 3,727 | 12,823 | 828 | 730 | 1,641 | 9,625 |
من 100 الى 150 | 28,901 | 9,731 | 8,879 | 10,290 | 28,901 | 3,643 | 1,945 | 3,455 | 19,859 |
من 150 الى 200 | 15,698 | 5,423 | 4,316 | 5,959 | 15,698 | 1,388 | 1,353 | 2,158 | 10,799 |
من 200 الى 500 | 47,838 | 12,711 | 20,823 | 14,304 | 47,838 | 3,590 | 2,410 | 8,807 | 33,031 |
اكثر من 500 | 35,955 | 5,916 | 15,683 | 14,356 | 35,955 | 2,123 | 2,943 | 7,013 | 23,876 |
المجموع | 264,633 | 101,800 | 69,303 | 93,530 | 264,633 | 21,035 | 12,384 | 33,016 | 198,199 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |