قضاء : الهرمل | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 109 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 12 | 7 | 7 | 100.0 | 5 | 80.1 | 1 | 19.9 |
من 1 الى 2 | 281 | 349 | 325 | 93.1 | 255 | 78.7 | 69 | 21.3 |
من 2 الى 5 | 954 | 2,824 | 2,107 | 74.6 | 1,747 | 82.9 | 360 | 17.1 |
من 5 الى 10 | 980 | 6,323 | 4,024 | 63.6 | 3,247 | 80.7 | 777 | 19.3 |
من 10 الى 20 | 1,149 | 15,031 | 7,859 | 52.3 | 5,781 | 73.6 | 2,078 | 26.4 |
من 20 الى 40 | 701 | 18,380 | 9,486 | 51.6 | 6,663 | 70.2 | 2,823 | 29.8 |
من 40 الى 60 | 242 | 11,392 | 6,233 | 54.7 | 4,075 | 65.4 | 2,158 | 34.6 |
من 60 الى 80 | 114 | 7,672 | 4,428 | 57.7 | 2,360 | 53.3 | 2,068 | 46.7 |
من 80 الى 100 | 51 | 4,397 | 2,092 | 47.6 | 1,048 | 50.1 | 1,044 | 49.9 |
من 100 الى 150 | 68 | 8,095 | 4,980 | 61.5 | 2,740 | 55.0 | 2,240 | 45.0 |
من 150 الى 200 | 20 | 3,329 | 1,502 | 45.1 | 800 | 53.3 | 701 | 46.7 |
من 200 الى 500 | 31 | 8,728 | 5,059 | 58.0 | 2,566 | 50.7 | 2,493 | 49.3 |
اكثر من 500 | 7 | 6,293 | 4,298 | 68.3 | 1,748 | 40.7 | 2,551 | 59.3 |
المجموع | 4,719 | 92,821 | 52,397 | 56.4 | 33,034 | 63.0 | 19,363 | 37.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |