قضاء : راشيّا | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 48 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 9 | 5 | 2 | 34.5 | 1 | 42.5 | 1 | 57.5 |
من 1 الى 2 | 275 | 352 | 72 | 20.5 | 39 | 54.5 | 33 | 45.5 |
من 2 الى 5 | 767 | 2,347 | 445 | 19.0 | 285 | 64.1 | 160 | 35.9 |
من 5 الى 10 | 697 | 4,697 | 760 | 16.2 | 453 | 59.6 | 307 | 40.4 |
من 10 الى 20 | 611 | 8,142 | 1,274 | 15.6 | 806 | 63.3 | 468 | 36.7 |
من 20 الى 40 | 386 | 10,309 | 1,385 | 13.4 | 717 | 51.8 | 667 | 48.2 |
من 40 الى 60 | 141 | 6,727 | 860 | 12.8 | 523 | 60.9 | 337 | 39.1 |
من 60 الى 80 | 55 | 3,690 | 775 | 21.0 | 266 | 34.3 | 509 | 65.7 |
من 80 الى 100 | 33 | 2,900 | 256 | 8.8 | 37 | 14.5 | 219 | 85.5 |
من 100 الى 150 | 49 | 5,631 | 652 | 11.6 | 415 | 63.6 | 237 | 36.4 |
من 150 الى 200 | 24 | 4,009 | 892 | 22.3 | 289 | 32.4 | 603 | 67.6 |
من 200 الى 500 | 22 | 6,016 | 1,071 | 17.8 | 253 | 23.6 | 818 | 76.4 |
اكثر من 500 | 6 | 4,221 | 1,014 | 24.0 | 471 | 46.4 | 543 | 53.6 |
المجموع | 3,123 | 59,047 | 9,458 | 16.0 | 4,556 | 48.2 | 4,902 | 51.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |