قضاء: راشيّا | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 2,939 | 1,701 | 108 | 1,130 | 2,939 | 260 | 583 | 28 | 2,069 |
بئر | 2,003 | 1,566 | 193 | 244 | 2,003 | 169 | - | 90 | 1,744 |
خزان | 2,655 | 1,794 | 72 | 789 | 2,655 | 478 | - | - | 2,177 |
برك ترابية | 1,441 | 178 | 55 | 1,208 | 1,441 | 3 | 7 | 74 | 1,358 |
غيرها | 420 | 336 | 47 | 37 | 420 | 19 | - | - | 401 |
المجموع | 9,458 | 5,575 | 474 | 3,409 | 9,458 | 930 | 590 | 191 | 7,748 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |