قضاء: راشيّا | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 66 | 48 | 2 | 16 | 66 | 18 | - | - | 48 |
بئر | 1,498 | 91 | 5 | 1,402 | 1,498 | 699 | 583 | - | 216 |
خزان | 399 | 249 | - | 150 | 399 | 5 | - | 44 | 350 |
برك ترابية | 103 | 23 | - | 80 | 103 | - | - | - | 103 |
غيرها | 10 | - | 3 | 7 | 10 | 3 | - | - | 7 |
لا جواب | 7,383 | 5,165 | 465 | 1,754 | 7,383 | 205 | 7 | 147 | 7,024 |
المجموع | 9,458 | 5,575 | 474 | 3,409 | 9,458 | 930 | 590 | 191 | 7,748 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |