قضاء: صيدا | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 3,573 | 42,731 | 38,961 | 91.2 |
مستاجرة مقابل مال | 404 | 13,504 | 12,747 | 94.4 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 110 | 3,825 | 3,593 | 94.0 |
انتقالية | 124 | 1,066 | 879 | 82.5 |
غيرها | 32 | 1,253 | 1,182 | 94.4 |
المجموع | 4,243 | 62,378 | 57,363 | 92.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |