قضاء: صيدا | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 17,840 | 10,457 | 1,589 | 5,794 | 17,840 | 2,122 | 463 | 781 | 14,474 |
بئر | 38,276 | 14,674 | 5,242 | 18,360 | 38,276 | 2,414 | 547 | 6,706 | 28,608 |
خزان | 5,553 | 3,257 | 818 | 1,478 | 5,553 | 146 | 75 | 441 | 4,892 |
برك ترابية | 74 | 30 | 1 | 42 | 74 | - | - | 5 | 69 |
غيرها | 636 | 463 | 61 | 112 | 636 | 7 | 2 | 70 | 556 |
المجموع | 62,378 | 28,882 | 7,710 | 25,786 | 62,378 | 4,688 | 1,088 | 8,003 | 48,600 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |