قضاء: صيدا | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 48 | 36 | 2 | 10 | 48 | - | - | 1 | 47 |
من 1 الى 2 | 823 | 633 | 58 | 132 | 823 | 4 | 4 | 18 | 798 |
من 2 الى 5 | 2,671 | 1,639 | 274 | 758 | 2,671 | 27 | 9 | 110 | 2,525 |
من 5 الى 10 | 3,240 | 1,805 | 301 | 1,135 | 3,240 | 74 | 57 | 291 | 2,817 |
من 10 الى 20 | 5,055 | 2,688 | 446 | 1,920 | 5,055 | 187 | 30 | 399 | 4,439 |
من 20 الى 40 | 6,914 | 3,512 | 679 | 2,723 | 6,914 | 282 | 82 | 857 | 5,693 |
من 40 الى 60 | 5,161 | 1,896 | 823 | 2,442 | 5,161 | 472 | 184 | 416 | 4,090 |
من 60 الى 80 | 3,506 | 1,681 | 277 | 1,548 | 3,506 | 351 | - | 420 | 2,736 |
من 80 الى 100 | 2,591 | 1,385 | 177 | 1,029 | 2,591 | 350 | 265 | 254 | 1,722 |
من 100 الى 150 | 7,232 | 2,752 | 1,045 | 3,435 | 7,232 | 1,366 | 8 | 687 | 5,171 |
من 150 الى 200 | 3,568 | 1,130 | 978 | 1,460 | 3,568 | 627 | - | 596 | 2,345 |
من 200 الى 500 | 13,273 | 6,443 | 1,581 | 5,249 | 13,273 | 950 | 450 | 1,815 | 10,058 |
اكثر من 500 | 8,297 | 3,281 | 1,071 | 3,945 | 8,297 | - | - | 2,140 | 6,157 |
المجموع | 62,378 | 28,882 | 7,710 | 25,786 | 62,378 | 4,688 | 1,088 | 8,003 | 48,600 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |