قضاء : صور | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 103 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 71 | 42 | 10 | 24.0 | 2 | 22.3 | 8 | 77.7 |
من 1 الى 2 | 1,375 | 1,682 | 209 | 12.4 | 39 | 18.8 | 170 | 81.2 |
من 2 الى 5 | 3,430 | 10,368 | 1,229 | 11.9 | 219 | 17.8 | 1,010 | 82.2 |
من 5 الى 10 | 2,715 | 17,782 | 2,237 | 12.6 | 357 | 15.9 | 1,880 | 84.1 |
من 10 الى 20 | 1,678 | 21,774 | 5,083 | 23.3 | 376 | 7.4 | 4,707 | 92.6 |
من 20 الى 40 | 903 | 23,244 | 9,115 | 39.2 | 401 | 4.4 | 8,713 | 95.6 |
من 40 الى 60 | 266 | 12,478 | 6,472 | 51.9 | 292 | 4.5 | 6,180 | 95.5 |
من 60 الى 80 | 111 | 7,437 | 4,688 | 63.0 | 138 | 2.9 | 4,550 | 97.1 |
من 80 الى 100 | 82 | 7,119 | 4,264 | 59.9 | 41 | 1.0 | 4,223 | 99.0 |
من 100 الى 150 | 73 | 8,579 | 6,141 | 71.6 | 100 | 1.6 | 6,041 | 98.4 |
من 150 الى 200 | 26 | 4,160 | 3,348 | 80.5 | 288 | 8.6 | 3,060 | 91.4 |
من 200 الى 500 | 32 | 8,381 | 6,975 | 83.2 | 10 | 0.1 | 6,965 | 99.9 |
اكثر من 500 | 4 | 2,562 | 2,367 | 92.4 | - | 0.0 | 2,367 | 100.0 |
المجموع | 10,869 | 125,608 | 52,138 | 41.5 | 2,263 | 4.3 | 49,875 | 95.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |