قضاء: صور | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 1,588 | 517 | 42 | 1,029 | 1,588 | 716 | 21 | 228 | 623 |
بئر | 4,133 | 1,432 | 715 | 1,985 | 4,133 | 376 | 753 | 1,880 | 1,124 |
خزان | 2,900 | 1,922 | 96 | 881 | 2,900 | 21 | 119 | 854 | 1,905 |
برك ترابية | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - | 13 | 37 |
غيرها | 97 | 53 | 42 | 2 | 97 | - | 4 | 37 | 56 |
لا جواب | 43,371 | 24,603 | 5,806 | 12,963 | 43,371 | 2,866 | 3,333 | 5,340 | 31,832 |
المجموع | 52,138 | 28,577 | 6,702 | 16,859 | 52,138 | 3,979 | 4,231 | 8,352 | 35,577 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |