قضاء: صور | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 10 |
من 1 الى 2 | 209 | 26 | 73 | 106 | - | 5 | 209 | - | - | 5 | - | 7 | 197 |
من 2 الى 5 | 1,229 | 161 | 604 | 412 | 15 | 38 | 1,229 | 8 | 17 | 36 | - | 17 | 1,151 |
من 5 الى 10 | 2,237 | 350 | 1,202 | 559 | 35 | 91 | 2,237 | - | 63 | 33 | - | 13 | 2,127 |
من 10 الى 20 | 5,083 | 880 | 3,276 | 692 | 42 | 194 | 5,083 | 44 | 211 | 215 | 13 | 15 | 4,585 |
من 20 الى 40 | 9,115 | 1,410 | 6,814 | 600 | 78 | 214 | 9,115 | 158 | 407 | 656 | - | 12 | 7,882 |
من 40 الى 60 | 6,472 | 1,128 | 4,632 | 443 | 97 | 173 | 6,472 | 259 | 466 | 352 | 2 | 34 | 5,360 |
من 60 الى 80 | 4,688 | 653 | 3,872 | 35 | - | 129 | 4,688 | 125 | 120 | 429 | - | - | 4,014 |
من 80 الى 100 | 4,264 | 630 | 2,964 | 395 | 90 | 185 | 4,264 | 241 | 292 | 231 | - | - | 3,500 |
من 100 الى 150 | 6,141 | 954 | 4,793 | 300 | - | 95 | 6,141 | 385 | 752 | 378 | 35 | - | 4,591 |
من 150 الى 200 | 3,348 | 726 | 2,467 | 155 | - | - | 3,348 | 160 | 240 | 304 | - | - | 2,644 |
من 200 الى 500 | 6,975 | 1,031 | 5,609 | 141 | 194 | - | 6,975 | 207 | 497 | 260 | - | - | 6,011 |
اكثر من 500 | 2,367 | 1,068 | 1,299 | - | - | - | 2,367 | - | 1,068 | - | - | - | 1,299 |
المجموع | 52,138 | 9,016 | 37,607 | 3,843 | 550 | 1,122 | 52,138 | 1,588 | 4,133 | 2,900 | 50 | 97 | 43,371 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |