قضاء: صور | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | - | 0 | - | 10 |
من 1 الى 2 | 209 | 138 | 39 | 32 | 209 | 1 | 0 | 1 | 207 |
من 2 الى 5 | 1,229 | 746 | 192 | 291 | 1,229 | 20 | 27 | 22 | 1,161 |
من 5 الى 10 | 2,237 | 1,412 | 360 | 466 | 2,237 | 41 | 57 | 73 | 2,067 |
من 10 الى 20 | 5,083 | 2,955 | 730 | 1,398 | 5,083 | 236 | 246 | 375 | 4,227 |
من 20 الى 40 | 9,115 | 5,013 | 1,607 | 2,495 | 9,115 | 578 | 395 | 984 | 7,158 |
من 40 الى 60 | 6,472 | 3,676 | 1,024 | 1,772 | 6,472 | 451 | 350 | 1,226 | 4,445 |
من 60 الى 80 | 4,688 | 2,947 | 396 | 1,345 | 4,688 | 317 | 79 | 994 | 3,298 |
من 80 الى 100 | 4,264 | 2,063 | 528 | 1,673 | 4,264 | 556 | 334 | 581 | 2,793 |
من 100 الى 150 | 6,141 | 2,612 | 572 | 2,958 | 6,141 | 560 | 781 | 693 | 4,108 |
من 150 الى 200 | 3,348 | 1,189 | 450 | 1,709 | 3,348 | 448 | 300 | 510 | 2,090 |
من 200 الى 500 | 6,975 | 4,523 | 300 | 2,152 | 6,975 | 771 | 1,663 | 1,494 | 3,047 |
اكثر من 500 | 2,367 | 1,299 | 500 | 568 | 2,367 | - | - | 1,400 | 967 |
المجموع | 52,138 | 28,577 | 6,702 | 16,859 | 52,138 | 3,979 | 4,231 | 8,352 | 35,577 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |