قضاء : جزّين | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 47 | 33 | 17 | 52.2 | 5 | 28.2 | 12 | 71.8 |
من 1 الى 2 | 945 | 1,173 | 398 | 33.9 | 211 | 53.2 | 186 | 46.8 |
من 2 الى 5 | 1,497 | 4,351 | 1,120 | 25.7 | 641 | 57.2 | 480 | 42.8 |
من 5 الى 10 | 673 | 4,297 | 1,300 | 30.2 | 749 | 57.6 | 551 | 42.4 |
من 10 الى 20 | 419 | 5,416 | 1,726 | 31.9 | 788 | 45.7 | 937 | 54.3 |
من 20 الى 40 | 118 | 3,012 | 1,090 | 36.2 | 506 | 46.4 | 585 | 53.6 |
من 40 الى 60 | 37 | 1,711 | 444 | 26.0 | 151 | 33.9 | 294 | 66.1 |
من 60 الى 80 | 19 | 1,257 | 178 | 14.2 | 61 | 34.2 | 117 | 65.8 |
من 80 الى 100 | 9 | 777 | 271 | 34.9 | 213 | 78.4 | 59 | 21.6 |
من 100 الى 150 | 11 | 1,251 | 545 | 43.5 | 289 | 53.0 | 256 | 47.0 |
من 150 الى 200 | 5 | 793 | 79 | 9.9 | 36 | 45.2 | 43 | 54.8 |
من 200 الى 500 | 10 | 2,782 | 304 | 10.9 | 288 | 94.7 | 16 | 5.3 |
اكثر من 500 | 5 | 5,614 | 37 | 0.7 | - | 0.0 | 37 | 100.0 |
المجموع | 3,824 | 32,465 | 7,508 | 23.1 | 3,936 | 52.4 | 3,572 | 47.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |