قضاء: جزّين | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 5,652 | 5,209 | 125 | 318 | 5,652 | 34 | 26 | 388 | 5,204 |
بئر | 658 | 453 | 64 | 141 | 658 | - | - | 8 | 650 |
خزان | 675 | 491 | 16 | 168 | 675 | 102 | - | 49 | 524 |
برك ترابية | 88 | 44 | - | 44 | 88 | - | - | - | 88 |
غيرها | 436 | 350 | 5 | 80 | 436 | - | - | 17 | 418 |
المجموع | 7,508 | 6,546 | 210 | 752 | 7,508 | 136 | 26 | 463 | 6,884 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |