قضاء : النبطية | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 91 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 91 | 59 | 32 | 53.6 | 5 | 15.8 | 27 | 84.2 |
من 1 الى 2 | 2,289 | 2,918 | 794 | 27.2 | 169 | 21.3 | 625 | 78.7 |
من 2 الى 5 | 3,017 | 8,950 | 1,796 | 20.1 | 505 | 28.1 | 1,291 | 71.9 |
من 5 الى 10 | 1,581 | 10,556 | 1,656 | 15.7 | 420 | 25.4 | 1,236 | 74.6 |
من 10 الى 20 | 797 | 10,355 | 1,688 | 16.3 | 397 | 23.5 | 1,291 | 76.5 |
من 20 الى 40 | 314 | 8,375 | 1,655 | 19.8 | 304 | 18.4 | 1,351 | 81.6 |
من 40 الى 60 | 74 | 3,528 | 994 | 28.2 | 167 | 16.8 | 827 | 83.2 |
من 60 الى 80 | 39 | 2,645 | 743 | 28.1 | 75 | 10.1 | 668 | 89.9 |
من 80 الى 100 | 13 | 1,101 | 234 | 21.3 | 29 | 12.4 | 205 | 87.6 |
من 100 الى 150 | 31 | 3,517 | 1,031 | 29.3 | 64 | 6.2 | 968 | 93.8 |
من 150 الى 200 | 6 | 1,036 | 149 | 14.4 | - | 0.0 | 149 | 100.0 |
من 200 الى 500 | 21 | 5,301 | 1,871 | 35.3 | 415 | 22.2 | 1,456 | 77.8 |
اكثر من 500 | 3 | 3,705 | 3,185 | 86.0 | 981 | 30.8 | 2,205 | 69.2 |
المجموع | 8,367 | 62,047 | 15,828 | 25.5 | 3,530 | 22.3 | 12,298 | 77.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |