قضاء: النبطية | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 344 | 312 | 8 | 24 | 344 | 26 | 1 | 10 | 307 |
بئر | 380 | 119 | 29 | 232 | 380 | 137 | 7 | 131 | 105 |
خزان | 3,377 | 577 | 2,759 | 41 | 3,377 | 41 | 243 | 100 | 2,994 |
برك ترابية | 238 | 69 | 168 | 0 | 238 | 168 | 0 | 21 | 48 |
غيرها | 98 | 94 | - | 4 | 98 | 4 | 1 | 17 | 77 |
لا جواب | 11,391 | 8,106 | 1,685 | 1,600 | 11,391 | 481 | 699 | 925 | 9,286 |
المجموع | 15,828 | 9,277 | 4,649 | 1,901 | 15,828 | 857 | 951 | 1,203 | 12,816 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |