قضاء: النبطية | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 32 | 30 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | - | 31 |
من 1 الى 2 | 794 | 722 | 45 | 28 | 794 | 13 | 14 | 9 | 758 |
من 2 الى 5 | 1,796 | 1,602 | 98 | 96 | 1,796 | 58 | 32 | 33 | 1,672 |
من 5 الى 10 | 1,656 | 1,379 | 152 | 125 | 1,656 | 69 | 30 | 40 | 1,517 |
من 10 الى 20 | 1,688 | 1,406 | 141 | 142 | 1,688 | 49 | 73 | 45 | 1,522 |
من 20 الى 40 | 1,655 | 1,060 | 407 | 188 | 1,655 | 27 | 197 | 189 | 1,243 |
من 40 الى 60 | 994 | 454 | 372 | 168 | 994 | 162 | 26 | 135 | 672 |
من 60 الى 80 | 743 | 513 | 230 | - | 743 | - | 60 | 205 | 478 |
من 80 الى 100 | 234 | 217 | - | 17 | 234 | 17 | - | - | 217 |
من 100 الى 150 | 1,031 | 261 | 166 | 604 | 1,031 | 294 | - | 214 | 524 |
من 150 الى 200 | 149 | 149 | - | - | 149 | - | - | 7 | 142 |
من 200 الى 500 | 1,871 | 964 | 373 | 534 | 1,871 | 168 | 518 | 328 | 857 |
اكثر من 500 | 3,185 | 520 | 2,665 | - | 3,185 | - | - | - | 3,185 |
المجموع | 15,828 | 9,277 | 4,649 | 1,901 | 15,828 | 857 | 951 | 1,203 | 12,816 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |