قضاء : مرجعيون | ||||||||
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحائزين | المساحة
المستغلة
المزروعة (1) |
المساحة
المروية (2) |
% المساحة المروية (2/1) |
المساحة
المروية ري تكميلي (3) |
% المساحة المروية ري تكميلي (3/2) |
المساحة
المروية ري كامل (4) |
% المساحة المروية ري كامل (4/2) |
دون ارض زراعية | 72 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 1 | 8 | 6 | 2 | 33.5 | 1 | 37.8 | 1 | 62.2 |
من 1 الى 2 | 895 | 1,135 | 233 | 20.5 | 110 | 47.3 | 123 | 52.7 |
من 2 الى 5 | 1,731 | 5,251 | 612 | 11.7 | 289 | 47.2 | 323 | 52.8 |
من 5 الى 10 | 1,239 | 8,359 | 819 | 9.8 | 370 | 45.1 | 449 | 54.9 |
من 10 الى 20 | 975 | 13,101 | 1,217 | 9.3 | 600 | 49.3 | 617 | 50.7 |
من 20 الى 40 | 531 | 13,934 | 1,567 | 11.2 | 617 | 39.4 | 950 | 60.6 |
من 40 الى 60 | 153 | 7,185 | 730 | 10.2 | 308 | 42.2 | 422 | 57.8 |
من 60 الى 80 | 70 | 4,809 | 522 | 10.9 | 196 | 37.6 | 326 | 62.4 |
من 80 الى 100 | 33 | 2,884 | 432 | 15.0 | 85 | 19.7 | 347 | 80.3 |
من 100 الى 150 | 58 | 6,459 | 616 | 9.5 | 142 | 23.0 | 474 | 77.0 |
من 150 الى 200 | 19 | 3,164 | 726 | 22.9 | 150 | 20.7 | 576 | 79.3 |
من 200 الى 500 | 23 | 6,595 | 2,298 | 34.8 | 191 | 8.3 | 2,107 | 91.7 |
اكثر من 500 | 11 | 10,540 | 8,010 | 76.0 | 150 | 1.9 | 7,860 | 98.1 |
المجموع | 5,818 | 83,422 | 17,784 | 21.3 | 3,209 | 18.0 | 14,575 | 82.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |