قضاء: مرجعيون | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 313 | 90 | - | 223 | 313 | 23 | 22 | - | 269 |
بئر | 95 | 83 | - | 12 | 95 | - | - | 71 | 24 |
خزان | 171 | 108 | 7 | 56 | 171 | 3 | - | 32 | 136 |
برك ترابية | 34 | 22 | - | 12 | 34 | 3 | 3 | 4 | 25 |
غيرها | 76 | 48 | - | 28 | 76 | - | 2 | 2 | 72 |
لا جواب | 17,096 | 5,659 | 1,172 | 10,265 | 17,096 | 36 | 259 | 601 | 16,199 |
المجموع | 17,784 | 6,010 | 1,179 | 10,595 | 17,784 | 64 | 286 | 710 | 16,725 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |