قضاء: مرجعيون | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
من 1 الى 2 | 233 | 196 | 9 | 28 | 233 | 1 | - | - | 232 |
من 2 الى 5 | 612 | 487 | 19 | 106 | 612 | 3 | - | 8 | 601 |
من 5 الى 10 | 819 | 643 | 20 | 157 | 819 | 11 | - | 30 | 778 |
من 10 الى 20 | 1,217 | 853 | 46 | 318 | 1,217 | 17 | 18 | 28 | 1,154 |
من 20 الى 40 | 1,567 | 1,042 | 5 | 521 | 1,567 | 25 | 22 | 154 | 1,366 |
من 40 الى 60 | 730 | 462 | 11 | 257 | 730 | - | - | 7 | 723 |
من 60 الى 80 | 522 | 322 | 67 | 134 | 522 | - | - | 52 | 470 |
من 80 الى 100 | 432 | 346 | 4 | 83 | 432 | 7 | 2 | 142 | 281 |
من 100 الى 150 | 616 | 402 | - | 214 | 616 | - | 3 | 123 | 491 |
من 150 الى 200 | 726 | 379 | - | 347 | 726 | - | 241 | 30 | 455 |
من 200 الى 500 | 2,298 | 478 | - | 1,820 | 2,298 | - | - | 135 | 2,163 |
اكثر من 500 | 8,010 | 400 | 1,000 | 6,610 | 8,010 | - | - | - | 8,010 |
المجموع | 17,784 | 6,010 | 1,179 | 10,595 | 17,784 | 64 | 286 | 710 | 16,725 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |