قضاء: حاصبيّا | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
حجم المساحة المزروعة | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
من 1 الى 2 | 442 | 309 | 5 | 128 | 442 | 10 | - | - | 432 |
من 2 الى 5 | 996 | 798 | 11 | 187 | 996 | 19 | 3 | 7 | 968 |
من 5 الى 10 | 1,237 | 1,099 | 15 | 123 | 1,233 | 3 | - | 20 | 1,210 |
من 10 الى 20 | 2,065 | 1,918 | 31 | 116 | 2,065 | 21 | 7 | 56 | 1,981 |
من 20 الى 40 | 1,879 | 1,522 | 37 | 319 | 1,879 | 23 | 40 | 165 | 1,650 |
من 40 الى 60 | 1,279 | 775 | 17 | 486 | 1,279 | 106 | - | 195 | 978 |
من 60 الى 80 | 575 | 439 | 37 | 98 | 575 | - | - | 36 | 539 |
من 80 الى 100 | 708 | 510 | 91 | 107 | 708 | 122 | 60 | 80 | 446 |
من 100 الى 150 | 433 | 233 | 152 | 48 | 433 | - | - | 272 | 161 |
من 150 الى 200 | 392 | 14 | 260 | 118 | 392 | - | - | 260 | 132 |
من 200 الى 500 | 1,075 | 197 | 878 | - | 1,075 | - | - | 1,075 | - |
اكثر من 500 | 1,220 | - | 1,220 | - | 1,220 | - | - | 1,220 | - |
المجموع | 12,302 | 7,818 | 2,753 | 1,731 | 12,298 | 304 | 109 | 3,386 | 8,500 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |